一、碳化硅性能:呈黑色,硬度高,切削能力较强,化学性质稳定,导热性好。
二、碳化硅适用范围:可做固结及涂附磨具,自由研磨抛光等。适合加工铸铁、硬质合金、钛合金、高速钢等。还可研磨玻璃、陶瓷、石材、玛瑙及珠宝玉器等非金属材料,加热元件和元件。
三、碳化硅技术指标:
规格(项目) | Fe2O3 | SiC | FC | 显微硬度 | 颗粒密度 |
绿碳化硅微粉W63-W20 | ≤0.7 | ≥97.0 | ≤0.3 | 3000-3300 | ≥3.18 |
绿碳化硅微粉W14-W10 | ≤0.7 | ≥95.50 | ≤0.3 | 3000-3300 | ≥3.18 |
绿碳化硅微粉W7-W5 | ≤0.7 | ≥94.00 | ≤0.5 | 3000-3300 | ≥3.18 |
四、绿碳化硅微粉粒度及尺寸范围:
类别 | 粒度 | 基本粒尺寸范围 |
微粉 | W63 | 63-50 |
W50 | 50-40 | |
W40 | 40-28 | |
W28 | 28-20 | |
W20 | 20-14 | |
W14 | 14-10 | |
W10 | 10-7 | |
W7 | 7-5 | |
精微粉 | W3.5 | 3.5-2.5 |
W2.5 | 2.5-1.5 | |
W1.5 | 1.5-1.0 | |
W1 | 1.0-0.5 |
五、碳化硅是以石英砂和石油焦碳为主要原料,在电阻炉内经高温冶炼而成。呈黑色结晶,显微硬度HV3100-3280,性脆而锋利,并具有一定的导电性和导热性。
六、碳化硅的用途:制成的磨具,适于磨削铸铁、有色金属及橡胶、皮革、塑料、木材、矿石等非金属材料。此外,还可制作耐火物等。
七、碳化硅的粒度范围指标:
粒度范围 | 化学成分 | |||
F | Grit Size | Sic | F.C | Fe2O3 |
12#-90# | 98.5 | 0.20 | 0.60 | |
100#-180# | 98.0 | 0.30 | 0.80 | |
220# -240# | 97.0 | 0.30 | 1.20 | |
w63 - w20# | 96.0 | 0.40 | 1.50 | |
w14 - w5 | 93.0 | 0.40 | 1.70 | |
P | P12 - P100 | 98.5 | 0.20 | 0.60 |
P120 - P150 | 98.0 | 0.30 | 0.60 | |
P180 - P220 | 97.0 | 0.30 | 0.80 | |
P240# - 1200# | 92.0 | 2.5 | 1.20 |
如果您是碳化硅的用户,请你即可拨打我厂碳化硅销售热线电话:13703905211,我们为你提供24小时的电话咨询服务,欢迎来厂来电咨询!